校属各单位:
根据省、校相关通知精神,学校组织开展了第七届西华师范大学教师教学创新大赛及第八届四川省高校青年教师教学竞赛校内选拔赛。经校内外专家评审,现将结果公示如下。
教务处 校工会
2026年1月12日
附件:
1.第七届西华师范大学教师教学创新大赛评审结果
2.第八届四川省高校青年教师教学竞赛校内选拔赛评审结果
附件1:西华师范大学第七届教师教学创新大赛评审结果 |
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 学院(部门) | 组别 | 备注 |
1 | 细胞生物学 | 伍春莲 | 生命科学学院 | 正高组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
2 | 大学计算机基础 | 赵杨杰 | 教育信息技术中心 | 副高组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
3 | 现代教育技术 | 谢洋 | 教育信息技术中心 | 中级及以下组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
4 | 小学教育学 | 杨欢 | 学前与初等教育学院 | 课程思政组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
5 | 从对视到哲思:AI时代的创意写作实践课 | 曹译文 | 文学院 | 人工智能组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
6 | 数据结构 | 杨伟超 | 电子信息工程学院 | 产教融合组 | 特等奖,拟推荐参加省赛 |
7 | 古代文学 | 朱利华 | 文学院 | 正高组 | 一等奖 |
8 | 概率论与数理统计B(理工类) | 张莉 | 数学科学学院 | 副高组 | 一等奖 |
9 | 职业生涯规划与就业指导 | 陈钰 | 环境科学与工程学院 | 中级及以下组 | 一等奖 |
10 | 大学英语 | 李玉 | 外国语学院 | 中级及以下组 | 一等奖 |
11 | 中学历史教学设计与案例 分析 | 李祖铃 | 历史文化学院 | 课程思政组 | 一等奖 |
12 | 计算思维与人工智能基础 | 宋燕 | 教育信息技术中心 | 人工智能组 | 一等奖 |
13 | 秸秆变形记:木霉破解碳循环,产教融合培育杏鲍菇新图景 | 乌日娜 | 环境科学与工程学院 | 产教融合组 | 一等奖 |
14 | 生态学 | 杨锡福 | 生命科学学院 | 副高组 | 二等奖 |
15 | 舞蹈编导 | 陈楚文 | 音乐舞蹈学院 | 副高组 | 二等奖 |
16 | 蒙台梭利教学法 | 王越 | 学前与初等教育学院 | 中级及以下组 | 二等奖 |
17 | 管理信息系统 | 徐小钰 | 商学院 | 中级及以下组 | 二等奖 |
18 | 电路分析 | 唐玲 | 电子信息工程学院 | 中级及以下组 | 二等奖 |
19 | 社会学概论 | 何菲 | 管理学院 | 中级及以下组 | 二等奖 |
20 | 职业生涯规划 与就业指导Ⅰ | 杨枫 | 化学化工学院 | 课程思政组 | 二等奖 |
21 | AI赋能篆刻艺术: 传统与创新的融合 | 王海潮 | 书法学院 | 人工智能组 | 二等奖 |
22 | 旅游规划制图 | 兰弃艳 | 管理学院 | 产教融合组 | 二等奖 |
23 | 数学分析 | 苏海军 | 数学科学学院 | 副高组 | 三等奖 |
24 | 行政法与行政诉讼法学 | 唐芬 | 法学院 | 副高组 | 三等奖 |
25 | 中国近代史 | 张喜庆 | 历史文化学院 | 副高组 | 三等奖 |
26 | 数学分析 | 李丹 | 数学科学学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
27 | 教育心理学 | 郭建功 | 教师教育学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
28 | 遗传学实验 | 许有嫔 | 生命科学学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
29 | 中国古代文学 | 杨靖康 | 文学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
30 | 文明互鉴时代的中华文化通识教育 | 赖和平 | 教育学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
31 | 当代世界经济与政治 | 张叶 | 政治与行政学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
32 | 基于“教、练、赛、评”一体化的田径理论与实践课程教学创新成果报告 | 王鯤 | 体育学院 | 中级及以下组 | 三等奖 |
33 | 生态学实验 | 陈兰英 | 生命科学学院 | 课程思政组 | 三等奖 |
34 | 统计学原理与SPSS应用 | 周瑞 | 管理学院 | 课程思政组 | 三等奖 |
35 | 细胞生物学 | 胡洲 | 生命科学学院 | 人工职能组 | 三等奖 |
36 | 设计素描——人工智能+多维观察 | 唐莲 | 美术学院 | 人工职能组 | 三等奖 |
37 | 生物技术综合大实验 | 刁岩 | 生命科学学院 | 产教融合组 | 三等奖 |
附件2:第八届四川省高校青年教师教学竞赛校内选拔赛比赛结果 |
序号 | 学院 | 姓名 | 参赛组别 | 综合评分 | 备注 |
1 | 新闻传播学院 | 覃龙 | 文科组 | 93.8 | 拟推荐参加省赛 |
2 | 管理学院 | 杜华勇 | 文科组 | 89.0 |
|
3 | 音乐舞蹈学院 | 舒雅雯 | 文科组 | 88.8 |
|
4 | 新闻传播学院 | 莫征宇 | 文科组 | 87.6 |
|
5 | 化学化工学院 | 秦丽 | 理科组 | 92.2 | 拟推荐参加省赛 |
6 | 物理与天文学院 | 李青 | 理科组 | 89.6 | 拟推荐参加省赛 |
7 | 地理科学学院 | 辛月 | 工科组 | 92.4 | 拟推荐参加省赛 |
8 | 电子信息工程学院 | 杨伟超 | 工科组 | 89.4 |
|
9 | 环境科学与工程学院 | 刘玉梅 | 工科组 | 87.2 |
|
10 | 马克思主义学院 | 杜金金 | 思想政治理论课组 | 92.0 | 拟推荐参加省赛 |
11 | 马克思主义学院 | 张莹红 | 思想政治理论课组 | 88.2 |
|
12 | 马克思主义学院 | 柴莉 | 思想政治理论课组 | 87.4 |
|